Größentabelle - Nehmen Sie Maß!
...............................................................................................................................
| Herren schlanke & untersetzte Größen
| Damengrößen
| Umrechnung in US-Doppelgrößen
![]() |
| Wir möchten, dass Ihre Berufskleidung von masterdress perfekt sitzt. Dazu geben wir Ihnen hier einen Überblick, wie Sie Ihre Größe bestimmen können. Lesen Sie die gemessenen Werte danach einfach in der Größentabelle ab. Schon haben Sie Ihre passende Größe ermittelt. Bei Fragen, helfen wir Ihnen natürlich gerne weiter. Bitte beachten Sie, dass jeder Hersteller seine eigene Größentabelle hat und es somit zu Abweichungen kommen kann. | |
![]() | | Brustumfang Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle. Bitte beachten Sie, das Maßband nicht einzuschnüren. |
![]() | | Bundumfang Messen Sie waagerecht um die Taille, nicht einschnüren. |
![]() | | Hüftumfang Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle. Auch hier bitte nicht einschnüren. |
| Herren Normal- & Übergrößen
| Normalgrößen | Übergrößen | ||||||||||
| Größen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Bundumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 |
| Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Herren schlanke & untersetzte Größen
| schlanke Größen | untersetzte Größen | ||||||||||||||
| Größen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Bundumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 112 | 116 | 122 |
| Hüftumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Damengrößen
| Größen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Bundumfang | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 101 | 107 | 114 | 120 | 127 | 133 |
| Hüftumfang | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
| Umrechnung in US-Doppelgrößen
| Größen | XS | S | M | L | XL | 2 XL | 3 XL | 4 XL | 5 XL |
| Herren | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
| Damen | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |

















